CE-godkjent rundseil MED HØY KVALITET

Kort beskrivelse:

Den runde slyngen er en ringformet slynge (også kalt "universell slynge") laget av vevd slitesterk pels og taukjerne med høy styrke, som er en av de mest brukte myke slyngene. levetiden er lengre.rund slynge brukes til å samarbeide med løftekroker og andre løfteobjekter, kan brukes til å løfte gjenstander under en rekke løfteforhold, den har høy styrke, men kan heller ikke skade objektets overflate, både lett og myk, kan brukes i en rekke kombinasjoner.sikkerhetsfaktor: 6:7:18:1 lengde: i henhold til kundens krav


Produkt detalj

Produktetiketter

Materiale:høystyrke polyestergarn

Utstyr:vevd av Mueller vevstol importert fra Sveits, fargemaskin importert fra Tyskland, og sydd av automatisk symaskin importert fra Japan.

Applikasjonsscenarier:for luftfart, romfart, kjernekraftkonstruksjon, militær produksjon, lasting og lossing av havner, kraftutstyr, maskinbehandling, kjemisk stål, skipsbygging, transport og andre kategorier.

Kvalitets inspeksjon:hver gruppe av produkter vil bli ødelagt test, forlengelsestest, fargefasthetstest, etc., bestått rate kan nå 100%

Sertifisering:CE-sertifisering

Pakking og frakt:høykvalitets plastforsegling og kartong

Kundeservice:vårt firma er ansvarlig for kvaliteten på hvert parti varer, vi lover at hvert parti med varer kan spores, service til kundetilfredshet

påføring av rund slynge
Art.nr. Arbeidsbelastningsgrense Ca tykkelse (mm) Ca Bredde (mm) L (mm)
(kg) Min Lengde Maks lengde 6:01 7:01 8:01
R01-01 1000 6 40 0,5 80 0,30 0,35 0,42
R01-02 2000 7 50 0,5 80 0,44 0,52 0,62
R01-03 3000 8 60 0,5 80 0,65 0,74 0,89
R01-04 4000 9 70 0,5 80 0,83 0,91 1.09
R01-05 5000 11 75 0,5 80 1.01 1,29 1,55
R01-06 6000 12 80 1.0 80 1.19 1,39 1,67
R01-08 8000 13 90 1.0 80 1,50 1,75 2.10
R01-10 10 000 15 100 2.0 80 1,95 2.28 2,74
R01-12 12000 16 110 2.0 80 2,46 1,87 3,44
R01-15 15 000 18 125 2.0 80 2,97 3,47 4.16
R01-20 20 000 20 150 2.5 80 4,66 5,44 6,53
R01-25 25 000 24 180 2.5 80 5,84 6,82 8.18
R01-30 30 000 32 200 2.5 80 9.23 10,80 13.00
R01-40 40 000 40 200 2.5 80 12.10 14.20 17.00
R01-50 50 000 45 220 2.5 80 14.10 16.30 19.60
R01-60 60 000 65 240 4.0 80 17.30 20.20 24.20
R01-80 80 000 70 260 4.0 80 22.20 25,90 31.10
R01-100 100 000 80 290 4.0 80 26.00 30.30 36,40
R01-200 200 000 120 450 5.0 80 55,00 64,10 77,00
R01-300 300 000 160 525 5.0 80 79,00 92,20 110,60
R01-400 400 000 200 670 5.0 80 98,40 114,80 137,80
R01-500 500 000 220 750 8.0 80 121,20 141,40 169,70
R01-600 600 000 240 820 8.0 80 145,00 169,20 203.00
R01-700 700 000 260 870 8.0 80 168,00 196,00 235,20
R01-800 800 000 280 930 9,0 80 192,00 224,00 268,80
R01-900 900 000 300 990 9,0 80 215,00 250,10 310,10
R01-1000 1000000 320 1050 9,0 80 238,00 277,70 333,20
1 tonn polyester rund slynge

  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv din melding her og send den til oss